Shop
Gesamtbestand
Die Liste enthält 1226 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Krimm, Konrad/ John, Herwig. Archiv und Öffentlichkeit. Aspekte einer Beziehung im Wandel. Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Hansmartin Schwarzmaier Heft 9. Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 1997. 17 x 24. 320 S. OBr. (I). Serie A, Landesarchivdirektion. | 12,-- | ![]() |
|
| Kritter, Ulrich von. (Red.). China und Japan in Buchkunst und Graphik. Vergangenheit und Gegenwart, Stiftung aus der Sammlung Dr. Ulrich von Kritter an das Gutenberg-Museum Mainz. Wiesbaden, Verlag Dr. Ludwig Reichert, 1985. 22 x 28. 242 S., 33 farb. Abb., 107 schwarz-weiß Abb., I Bl. OKt. (I/II) | 10,-- | ![]() |
|
| Krüger, Henning And. (Bearb.). Grundlagen der Buchdruckkalkulation. Berlin, Verlag des Druckhauses Tempelhof, 1952. 23,5 x 16. 88 S., 2 Bll. OBr. Broschurumschlag leicht fleckig. (II). | 5,-- | ![]() |
|
| Krüger, Henning And. (Bearb.). Kostengrundlagen Buchdruck 1959. Kosten- und Leistungswerte aus dem Betriebsvergleich. Berlin, Ullstein Fachverlag, 1959. 23,5 x 16. 85 S., 2 Bll. OBr. Umschlagkanten leicht eingedrückt. (II). | 10,-- | ![]() |
|
| Krüger, Otto. Die Lithographischen Verfahren und der Offsetdruck. Dritte, vollständig umgearbeitete Auflage. Wiesbaden, F. A. Brockhaus, 1949. 16 x 23. 278 S. Mit 135 Abb. im Text und 9 mehrfarb. Tafeln. OHLwd. Kanten und Ecken gering berieben, papierbedingt leicht gebräunt (II). | 15,-- | ![]() |
|
| Krüger, Otto. Satz, Druck, Einband und verwandte Dinge. Ratgeber für Besteller und Facharbeiter. Wiesbaden, E. Brockhaus, 1946. 15,5 x 23. 144 S. Mit 46 Abb. OHlwd. Gering berieben, papierbedingt gebräunt. (I/II). | 10,-- | ![]() |
|
| Krünitz, Johann Georg. Oeconomische Enzyclopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft und der Kunst-Geschichte in alphabetischer Ordnung. Acht und sechzigster Theil, Leder. Nebst 17 Kupfertafeln auf 7 1/2 Bogen. Berlin, Pauli, 1795. 13 x 20,5 cm. 784 S. Mit 17 Falttafeln. Lederband der Zeit. Einband leicht berieben, innen tadellos (I/II). Unteres Kapital mit Fehlstellen, Kanten leicht berieben. Mit schönem Herrenhuter Vorsatzpapier. | 390,-- | ![]() |
|
| Krünitz, Johann Georg. Oekonomische Enzyclopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft in alphabetischer Ordnung. Siebenter Theil, von Bru bis Ce. Nebst 8 Kupfertafeln auf 1 1/4 Bogen. Zweyte Auflage. Berlin, Joachim Pauli, 1784. 12 x 20. 781 S. Mit 8 Falttafeln. Br. Buchblock tadellos (I/II). | 290,-- | ![]() |
|
| Krupp, Andrea. Bookcloth in England and America 1823-50. New Castle, Oak Knoll Press, 2008. 15 x 23. X, 92 S. mit zahlreichen farbigen Abb. OBr. (I). | 35,-- | ![]() |
|
| Kruschwitz, Richard/ Kögler, Hannes. Buchendfertigung. 3. Auflage. Leipzig, VEB Fachbuchverlag, 1982. 14,5 x 21,5. 88 S. mit 38 Abb. OBr. leicht verschmutzt. Papierbedingt leicht vergilbt, (II). Berufsbildung Polygrafie, Bd. 6. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 691–700 von 1226
|
|||

